检查项目 | 检查明细 | 项目意义 | 男 | 女未婚 | 女已婚 |
科室检查(14项) | |||||
一般情况 | 身高,体重,体重指数BMI,血压,脉搏,腰围,臀围,腰臀比 | 诊断高血压、超重、肥胖、消瘦、及中心型肥胖,并且为相关科室的诊断提供重要的依据。 | |||
内科 | 心、肺听诊,腹部触诊 | 心肺有无异常 肝脾有无肿大、腹部有无包块等 | |||
外科 | 浅表淋巴结,甲状腺、乳房、脊柱、四肢、外生殖器、肤等 | 淋巴结有无肿大,甲状腺、乳房、外生殖器、四肢脊柱有无畸形等 | |||
眼科 | 视力 | 视力是否正常 | |||
眼科 | 外眼 | 眼外观是否正常,有无沙眼、结膜炎等 | |||
眼科 | 辨色力 | 检查有无色盲等 | |||
眼科 | 眼底 | 眼底有无黄斑变性和动脉硬化等 | |||
眼科 | 眼压 | 了解眼压是否正常,眼压高可能患有青光眼病。 | |||
眼科 | 裂隙灯 | 检查眼角膜和晶状体有无病变(如白内障)等。 | |||
耳鼻喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部 | 耳、鼻、咽(如中耳炎、鼓膜穿孔、扁桃体肿大)有无异常等 | |||
妇科(已婚/未婚有过性关系) | 常规检查,白带常规 | 女性生殖器有无异常病变,有无宫颈及阴道感染 | |||
妇科(已婚/未婚有过性关系) | TCT(液基博片细胞学检查) | 是子宫颈癌及其癌前病变较先进的筛查方法,并能筛查滴虫、霉菌性阴道炎及疱疹病毒的感染。 | |||
妇科(已婚/未婚有过性关系) | 宫颈HPV-DNA检查 | 宫颈癌筛查的重要指标 | |||
静态心电图(ECG) | 十二导心电图 | 用于心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断 | |||
实验室检查(9项) | |||||
血脂5项 | 总胆固醇(TC)、甘油三脂(TG) 、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) 、低密度脂蛋白胆固醇(LDI-C) 、动脉硬化指数AI | 监测血脂五项可以了解脂肪代谢情况,是判断心脑血管疾病及其预后的重要指标。 | |||
血流变 | 血粘度检测 | 了解血液黏度变化,主要反映血液流动性、凝滞性和血液粘度的变化。适用于高血压、动脉硬化、脑中风、糖尿病及高脂血症等疾患的检查。 | |||
血常规检查 | 检查白细胞、红细胞、血小板等 | 可提示:小细胞性贫血,巨幼细胞贫血,恶性贫血,再生障碍性贫血,溶血性贫血,白血病,粒细胞减少,血小板减少,淋巴细胞减少,感染等。 | |||
尿常规 | 颜色、比重、酸碱度、尿糖、隐血、尿胆素、尿胆原、胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐、尿沉渣检查 | 可提示有无泌尿系统疾患:如急、慢性肾炎,肾盂肾炎,膀胱炎,尿道炎,肾病综合征,狼疮性肾炎,血红蛋白尿,肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死,肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 | |||
血糖 | 空腹血糖 | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等 | |||
肝功能11项 | ALT,AST,GGT,ALP,总蛋白,白蛋白,球蛋白,白/球比值,总胆红素,直接胆红素,间接胆红素 | 可提示肝胆系统疾病:急性传染性肝炎,中毒性肝炎,脂肪肝,胆管炎,胆囊炎,药物中毒性肝炎,酒精性肝炎和黄疸等。 | |||
肾功能3项 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) | 可提示有无肾功能损害:如慢性肾炎,肾盂肾炎,肾结核,肾肿瘤,尿毒症等。 | |||
甲状腺功能3项 | T3、T4、TSH | 诊断甲状腺机能亢进或甲状腺机能低下等疾病 | |||
胃幽门螺旋杆菌抗体检测 | 幽门螺杆菌抗体检测(血液) | 通过抗体检测幽门螺杆菌感染,此感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病关系密切 | |||
肿瘤标志(1项) | |||||
甲胎蛋白定性 | 甲胎蛋白(AFP)定性 | 可提示有无原发性肝癌,生殖腺胚胎性肿瘤,肝硬化等。 | |||
全数字X光(DR)(2项) | |||||
胸部正位检查(不出片) | 胸部正位检查 | 有无肺炎、肺气肿、肺结核、肺癌及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等 | |||
颈椎侧位检查(不出片) | 颈椎侧位检查 | 主要查看椎体有无骨质增生、先天性畸形、血管有无压迫、椎间是否狭窄、筛查颈椎病等 | |||
高清彩色多普勒B超(4项) | |||||
腹部彩超 | 肝,胆,脾,胰,肾 | 各脏器有无形态学改变及占位性病变(肿瘤、结石、炎症等)。 | |||
甲状腺彩超 | 甲状腺彩超检查 | 检查甲状腺是否有结节、囊肿或肿瘤等 | |||
乳房彩超(双侧) | 乳房彩超(双侧) | 检查乳腺是否有肿块或乳腺癌。 | |||
阴道彩超(已婚项目) | 阴道彩超检查 | 检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊肿。 | |||
特殊检查(4项) | |||||
专家终检现场汇总 | 解读报告 | 解读报告 | |||
专家终检出具体检体检报告 | 本次体检结果 | 7个工作日左右提供《电子报告》 | |||
营养早餐 | 营养早餐 | 营养早餐 | |||
经颅多谱勒 | 经颅多谱勒(TCD) | 了解脑血流供应情况 |
选购套餐
通过体检网选购适合自己的体检套餐
|
|
预约体检
通过体检网选购适合自己的体检套餐
|
|
到体检中心体检
通过体检网选购适合自己的体检套餐
|
|
领取报告
通过体检网选购适合自己的体检套餐
|
|
检后服务
通过体检网选购适合自己的体检套餐
|